Choose Another Index:
Barn Index
| Barn | Consignor | Hip Number | Sex | Sire |
|---|---|---|---|---|
| A | PARAMOUNT SALES | 26 | f | Buddha |
| A | PARAMOUNT SALES | 29 | c | Alke |
| A | PARAMOUNT SALES | 32 | c | Repent |
| A | PARAMOUNT SALES | 76 | c | Buddha |
| A | PARAMOUNT SALES | 88 | f | A Fleets Dancer |
| A | PARAMOUNT SALES | 104 | f | Wild and Wicked |
| A | PARAMOUNT SALES | 105 | c | Yonaguska |
| A | PARAMOUNT SALES | 107 | c | Buddha |
| A | PARAMOUNT SALES | 120 | f | Wild and Wicked |
| A | PARAMOUNT SALES | 132 | c | Bernstein |
| A | PARAMOUNT SALES | 141 | f | Buddha |
| A | PARAMOUNT SALES | 165 | c | Buddha |
| A | PARAMOUNT SALES | 182 | f | The Cliff's Edge |
| A | PARAMOUNT SALES | 200 | f | During |
| A | PARAMOUNT SALES | 202 | c | Yes It's True |
| A | PARAMOUNT SALES | 209 | c | Eavesdropper |
| A | PARAMOUNT SALES | 212 | c | Wild and Wicked |
| A | PARAMOUNT SALES | 224 | c | Buddha |
| A | PARAMOUNT SALES | 225 | c | Hold That Tiger |
| A | PARAMOUNT SALES | 229 | c | Milwaukee Brew |
| A | PARAMOUNT SALES | 233 | f | Tactical Cat |
| A | PARAMOUNT SALES | 247 | f | Buddha |
| A | PARAMOUNT SALES | 260 | c | Congaree |
| A | PARAMOUNT SALES | 273 | c | Orientate |
| A | PARAMOUNT SALES | 279 | f | Wild and Wicked |
| A | PARAMOUNT SALES | 286 | f | Buddha |
| A | PARAMOUNT SALES | 288 | f | Roman Ruler |
| A | PARAMOUNT SALES | 319 | f | Wild and Wicked |
| A | PARAMOUNT SALES | 320 | c | Include |
| A | PARAMOUNT SALES | 363 | f | Yankee Gentleman |
| A | PARAMOUNT SALES | 380 | c | Johannesburg |
| A | PARAMOUNT SALES | 404 | f | Alke |
| A | PARAMOUNT SALES | 410 | c | Grand Reward |
| A | PARAMOUNT SALES | 411 | c | Teton Forest |
| A | PARAMOUNT SALES | 428 | c | Orientate |
| A | PARAMOUNT SALES | 430 | c | Medallist |
| A | PARAMOUNT SALES | 455 | f | Private Terms |
| A | PARAMOUNT SALES | 469 | c | Grand Reward |
| A | PARAMOUNT SALES | 473 | f | Sunday Break (JPN) |
| A | PARAMOUNT SALES | 482 | c | Speightstown |
| A | PARAMOUNT SALES | 498 | c | Thunderello |
| A | PARAMOUNT SALES | 513 | f | Officer |
| A | PARAMOUNT SALES | 525 | f | Wild and Wicked |
| A | PARAMOUNT SALES | 526 | c | Saarland |
| A | PARAMOUNT SALES | 527 | f | Bertrando |
| A | PARAMOUNT SALES | 579 | c | Bernstein |
| A | PARAMOUNT SALES | 580 | f | Repent |
| A | PARAMOUNT SALES | 600 | f | Action This Day |
| A | PARAMOUNT SALES | 613 | g | Precocity |
| A | PARAMOUNT SALES | 615 | f | Powerscourt (GB) |
| A | PARAMOUNT SALES | 630 | c | Include |
| A | PARAMOUNT SALES | 645 | f | Pure Prize |
| A | PARAMOUNT SALES | 648 | c | Wild and Wicked |
| A | PARAMOUNT SALES | 653 | c | Snow Ridge |
| A | PARAMOUNT SALES | 660 | c | Roman Ruler |
| A | PARAMOUNT SALES | 667 | c | Omega Code |
| A | PARAMOUNT SALES | 700 | c | Malibu Moon |
| A | PARAMOUNT SALES | 703 | c | Speightstown |
| A | PARAMOUNT SALES | 717 | c | Pollard's Vision |
| A | PARAMOUNT SALES | 732 | f | Sky Mesa |
| A | PARAMOUNT SALES | 733 | c | Afleet Alex |
| A | PARAMOUNT SALES | 744 | c | Pollard's Vision |
| A | PARAMOUNT SALES | 756 | c | Sky Mesa |
| A | PARAMOUNT SALES | 759 | f | Snow Ridge |
| A | PARAMOUNT SALES | 772 | c | Posse |
| A | PARAMOUNT SALES | 775 | f | Proud Citizen |
| A | PARAMOUNT SALES | 780 | f | Chapel Royal |
| A | PARAMOUNT SALES | 781 | c | E Dubai |
| A | PARAMOUNT SALES | 789 | f | Grand Reward |
| A | PARAMOUNT SALES | 809 | f | Wild and Wicked |
| A | PARAMOUNT SALES | 810 | f | Wild and Wicked |
| A | PARAMOUNT SALES | 823 | f | Wild and Wicked |
| A | PARAMOUNT SALES | 826 | f | Roman Ruler |
| A | PARAMOUNT SALES | 829 | f | Aptitude |
| A | PARAMOUNT SALES | 862 | c | Tiger Ridge |
| A | PARAMOUNT SALES | 879 | c | Colonial Colony |
| A | PARAMOUNT SALES | 882 | c | Thunder Gulch |
| A | PARAMOUNT SALES | 887 | f | Hennessy |
| A | PARAMOUNT SALES | 894 | c | Sky Mesa |
| A | PARAMOUNT SALES | 910 | c | Pleasantly Perfect |
| A | PARAMOUNT SALES | 919 | f | Malibu Moon |
| A | PARAMOUNT SALES | 951 | f | Buddha |
| A | PARAMOUNT SALES | 955 | f | Stephen Got Even |
| A | PARAMOUNT SALES | 957 | f | Bernstein |
| A | PARAMOUNT SALES | 961 | f | Sky Mesa |
| A | PARAMOUNT SALES | 975 | f | Blazonry |
| A | PARAMOUNT SALES | 983 | f | Forestry |
| A | PARAMOUNT SALES | 985 | c | Toccet |
| A | PARAMOUNT SALES | 994 | c | Action This Day |
| A | PARAMOUNT SALES | 1006 | f | Repent |
| A | PARAMOUNT SALES | 1007 | c | Lion Heart |
| A | PARAMOUNT SALES | 1018 | f | Belong to Me |
| A | PARAMOUNT SALES | 1026 | c | Birdstone |
| A | PARAMOUNT SALES | 1046 | f | Precocity |
| A | PARAMOUNT SALES | 1048 | c | Friends Lake |
| A | PARAMOUNT SALES | 1053 | c | Deputy Commander |
| A | PARAMOUNT SALES | 1090 | c | Buddha |
| B | BELLA MARIA FARM | 656 | f | Performing Magic |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 2 | c | Roman Ruler |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 9 | c | Woke Up Dreamin |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 19 | c | Woodman |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 38 | f | Stormy Atlantic |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 48 | c | Kitten's Joy |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 62 | c | Golden Missile |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 79 | f | Holzmeister |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 80 | f | Cuvee |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 94 | f | Silver Ghost |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 98 | c | Crafty Shaw |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 100 | f | Congaree |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 133 | c | Alke |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 150 | f | Value Plus |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 158 | c | Forestry |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 169 | c | Consolidator |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 171 | f | Kitten's Joy |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 176 | f | Bernstein |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 187 | c | Medallist |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 191 | c | Congaree |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 201 | f | Werblin |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 237 | f | Offlee Wild |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 240 | c | Alke |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 275 | c | Eavesdropper |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 280 | c | Aptitude |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 282 | f | Yonaguska |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 285 | f | Value Plus |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 293 | f | Eurosilver |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 307 | c | Saarland |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 312 | f | Five Star Day |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 313 | f | Officer |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 328 | f | Personal First |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 334 | c | Eddington |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 336 | c | Friends Lake |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 382 | c | Eurosilver |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 384 | c | Came Home |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 385 | f | Smarty Jones |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 389 | f | Milwaukee Brew |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 391 | f | Cuvee |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 401 | c | Grand Slam |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 402 | f | E Dubai |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 421 | c | Kitten's Joy |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 424 | f | Crafty Shaw |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 425 | c | Purge |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 426 | f | The Cliff's Edge |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 437 | f | Woke Up Dreamin |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 443 | f | Touch Gold |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 446 | c | Sky Mesa |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 452 | f | Purge |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 489 | c | Ten Most Wanted |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 503 | f | Forest Wildcat |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 512 | c | Smarty Jones |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 539 | f | Alphabet Soup |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 545 | f | Graeme Hall |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 568 | c | Whywhywhy |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 582 | c | More Than Ready |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 583 | c | Stroll |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 605 | c | Woodman |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 622 | f | Vindication |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 633 | f | Afleet Alex |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 639 | f | Forestry |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 640 | f | Alke |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 642 | f | Pollard's Vision |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 643 | c | Aptitude |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 644 | f | Consolidator |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 646 | f | Forest Danger |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 649 | f | Wildcat Heir |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 650 | c | Lost Soldier |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 671 | f | Medallist |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 685 | f | Werblin |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 719 | f | Even the Score |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 722 | f | Explicit |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 726 | c | Johannesburg |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 731 | f | Cuvee |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 736 | f | Value Plus |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 766 | f | Vision and Verse |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 768 | f | The Cliff's Edge |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 782 | f | Pollard's Vision |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 798 | c | Medaglia d'Oro |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 799 | c | Consolidator |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 812 | f | Buddha |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 820 | f | Eurosilver |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 824 | c | Purge |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 830 | f | Purge |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 834 | f | Yonaguska |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 844 | f | Pollard's Vision |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 846 | f | Teton Forest |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 858 | f | Hennessy |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 861 | f | Distinction |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 869 | f | Point Given |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 874 | c | Five Star Day |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 878 | c | Strong Hope |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 900 | f | Kitten's Joy |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 914 | f | Midas Eyes |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 922 | f | Blazonry |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 939 | f | Woke Up Dreamin |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 942 | f | Zavata |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 943 | c | Grand Reward |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 966 | c | Repent |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 969 | f | Purge |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 977 | f | Alke |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 982 | c | Rahy |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 991 | f | Gulch |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 999 | c | Wildcat Heir |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 1002 | c | Tiznow |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 1008 | c | Repent |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 1009 | c | Sweetsouthernsaint |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 1019 | f | Alke |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 1036 | f | Five Star Day |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 1037 | c | Woke Up Dreamin |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 1052 | f | Valid Expectations |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 1055 | c | Woodman |
| B | LEGACY BLOODSTOCK | 1063 | c | Alke |
| C | CROSSROADS SALES | 21 | c | Speightstown |
| C | CROSSROADS SALES | 67 | c | Ghostzapper |
| C | CROSSROADS SALES | 95 | c | Include |
| C | CROSSROADS SALES | 152 | f | More Than Ready |
| C | CROSSROADS SALES | 173 | f | Meadow Monster |
| C | CROSSROADS SALES | 189 | c | Spanish Steps |
| C | CROSSROADS SALES | 193 | c | Victory Gallop |
| C | CROSSROADS SALES | 251 | c | Teton Forest |
| C | CROSSROADS SALES | 264 | c | Congaree |
| C | CROSSROADS SALES | 276 | c | Powerscourt (GB) |
| C | CROSSROADS SALES | 278 | c | Peace Rules |
| C | CROSSROADS SALES | 324 | f | Ghostzapper |
| C | CROSSROADS SALES | 333 | c | Wildcat Heir |
| C | CROSSROADS SALES | 345 | f | Strong Hope |
| C | CROSSROADS SALES | 367 | f | Kitten's Joy |
| C | CROSSROADS SALES | 429 | c | Proud Accolade |
| C | CROSSROADS SALES | 434 | c | Kitten's Joy |
| C | CROSSROADS SALES | 494 | f | Slew City Slew |
| C | CROSSROADS SALES | 519 | c | Devil His Due |
| C | CROSSROADS SALES | 534 | c | Birdstone |
| C | CROSSROADS SALES | 555 | c | Offlee Wild |
| C | CROSSROADS SALES | 574 | c | Offlee Wild |
| C | CROSSROADS SALES | 624 | f | Wildcat Heir |
| C | CROSSROADS SALES | 626 | f | Kitten's Joy |
| C | CROSSROADS SALES | 665 | f | Pleasant Tap |
| C | CROSSROADS SALES | 708 | f | Kitten's Joy |
| C | CROSSROADS SALES | 713 | c | Canadian Frontier |
| C | CROSSROADS SALES | 771 | f | Pure Prize |
| C | CROSSROADS SALES | 788 | c | Aptitude |
| C | CROSSROADS SALES | 796 | c | Kitten's Joy |
| C | CROSSROADS SALES | 855 | f | Kitten's Joy |
| C | CROSSROADS SALES | 960 | f | Kitten's Joy |
| C | CROSSROADS SALES | 1029 | f | Posse |
| C | CROSSROADS SALES | 1056 | c | Awesome Again |
| C | CROSSROADS SALES | 1061 | c | Roman Ruler |
| C | CROSSROADS SALES | 1083 | c | Hook and Ladder |
| C | CROSSROADS SALES | 1087 | c | Successful Appeal |
| C | DROMOLAND FARM | 71 | f | Johannesburg |
| C | DROMOLAND FARM | 316 | c | Eurosilver |
| C | DROMOLAND FARM | 531 | c | Cuvee |
| C | DROMOLAND FARM | 569 | f | Stephen Got Even |
| C | DROMOLAND FARM | 773 | c | Value Plus |
| C | DROMOLAND FARM | 902 | c | Northern Afleet |
| C | WARRENDALE SALES | 7 | f | City Zip |
| C | WARRENDALE SALES | 12 | c | Buddha |
| C | WARRENDALE SALES | 22 | f | Songandaprayer |
| C | WARRENDALE SALES | 40 | c | Cactus Ridge |
| C | WARRENDALE SALES | 46 | c | Harlan's Holiday |
| C | WARRENDALE SALES | 57 | f | Dixie Union |
| C | WARRENDALE SALES | 81 | c | Chapel Royal |
| C | WARRENDALE SALES | 117 | c | Purge |
| C | WARRENDALE SALES | 129 | f | Aptitude |
| C | WARRENDALE SALES | 168 | f | Congaree |
| C | WARRENDALE SALES | 207 | f | Yes It's True |
| C | WARRENDALE SALES | 214 | f | Grand Slam |
| C | WARRENDALE SALES | 271 | f | Yonaguska |
| C | WARRENDALE SALES | 294 | f | During |
| C | WARRENDALE SALES | 310 | c | Pure Prize |
| C | WARRENDALE SALES | 332 | c | Quiet American |
| C | WARRENDALE SALES | 351 | f | Kissin Kris |
| C | WARRENDALE SALES | 375 | c | Wiseman's Ferry |
| C | WARRENDALE SALES | 419 | c | Mutakddim |
| C | WARRENDALE SALES | 423 | c | Teton Forest |
| C | WARRENDALE SALES | 462 | f | Cuvee |
| C | WARRENDALE SALES | 535 | f | Doneraile Court |
| C | WARRENDALE SALES | 552 | c | Cuvee |
| C | WARRENDALE SALES | 604 | f | Afleet Alex |
| C | WARRENDALE SALES | 623 | f | Grand Reward |
| C | WARRENDALE SALES | 687 | f | Lion Heart |
| C | WARRENDALE SALES | 688 | c | City Zip |
| C | WARRENDALE SALES | 701 | f | Gilded Time |
| C | WARRENDALE SALES | 705 | f | Aldebaran |
| C | WARRENDALE SALES | 748 | f | Powerscourt (GB) |
| C | WARRENDALE SALES | 761 | f | Action This Day |
| C | WARRENDALE SALES | 793 | c | Hook and Ladder |
| C | WARRENDALE SALES | 800 | c | Jump Start |
| C | WARRENDALE SALES | 813 | c | Werblin |
| C | WARRENDALE SALES | 818 | f | Tactical Cat |
| C | WARRENDALE SALES | 822 | f | Speightstown |
| C | WARRENDALE SALES | 867 | c | Medaglia d'Oro |
| C | WARRENDALE SALES | 925 | c | Jump Start |
| C | WARRENDALE SALES | 949 | c | Tenpins |
| C | WARRENDALE SALES | 959 | f | Lion Heart |
| C | WARRENDALE SALES | 968 | f | Bowman's Band |
| C | WARRENDALE SALES | 1021 | c | Whywhywhy |
| C | WARRENDALE SALES | 1027 | c | Ten Most Wanted |
| C | WARRENDALE SALES | 1054 | c | Grand Reward |
| 1A-B | DENALI STUD | 66 | f | Songandaprayer |
| 1A-B | DENALI STUD | 151 | c | Essence of Dubai |
| 1A-B | DENALI STUD | 246 | c | Strong Hope |
| 1A-B | DENALI STUD | 353 | f | Offlee Wild |
| 1A-B | DENALI STUD | 470 | f | Holy Bull |
| 1A-B | DENALI STUD | 487 | c | Orientate |
| 1A-B | DENALI STUD | 617 | c | Mr. Greeley |
| 1A-B | DENALI STUD | 621 | c | Roman Ruler |
| 1A-B | DENALI STUD | 673 | f | Golden Missile |
| 1A-B | DENALI STUD | 676 | c | Trippi |
| 1A-B | DENALI STUD | 679 | c | Tiznow |
| 1A-B | DENALI STUD | 934 | f | Ten Most Wanted |
| 1C | CHARLTON | 303 | f | Malibu Moon |
| 1C | CHARLTON | 609 | f | Smart Strike |
| 1C | CHARLTON | 619 | c | Silver Deputy |
| 1C | CHARLTON | 597A | c | Dance With Ravens |
| 1C | CHARLTON | 885 | f | Brahms |
| 1C | ELISE W. KENDALL | 405 | f | State City |
| 1C | ELISE W. KENDALL | 581 | c | Flatter |
| 1C-D | HARDIN FARM | 109 | f | Pioneering |
| 1C-D | HARDIN FARM | 155 | c | Scrimshaw |
| 1C-D | HARDIN FARM | 180 | c | State City |
| 1C-D | HARDIN FARM | 753 | f | Forest Camp |
| 1C-D | HARDIN FARM | 868 | f | Buddha |
| 1C-D | HARDIN FARM | 935 | c | Tenpins |
| 1C-D | HARDIN FARM | 952 | f | Posse |
| 1C-D | HARDIN FARM | 995 | f | Even the Score |
| 1D | FAIRLAWN | 497 | f | Victory Gallop |
| 1E | BRAD MURRAY THOROUGHBRED | 795 | f | Cat Thief |
| 1E | BRAD MURRAY THOROUGHBRED | 857 | c | One Nice Cat |
| 1E | BRAD MURRAY THOROUGHBRED | 1013 | f | Tactical Cat |
| 1E | ROCK HALL STUD | 14 | c | Value Plus |
| 1E | ROCK HALL STUD | 184 | c | Toccet |
| 1F | WENDY NOEL | 317 | f | Grand Reward |
| 1F | WENDY NOEL | 696 | c | Bwana Charlie |
| 1F | WENDY NOEL | 716 | c | Unforgettable Max |
| 1F | WENDY NOEL | 786 | c | Limehouse |
| 1F | WENDY NOEL | 912 | f | El Corredor |
| 1F | WENDY NOEL | 1062 | c | Wildcat Heir |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 135 | c | Dixieland Band |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 146 | c | Cuvee |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 263 | c | Polish Navy |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 412 | f | Black Minnaloushe |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 418 | f | Roaring Fever |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 435 | f | Consolidator |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 438 | c | Cuvee |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 441 | c | Pollard's Vision |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 448 | f | Mizzen Mast |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 570 | c | Northern Afleet |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 709 | f | Cryptoclearance |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 805 | f | Strategic Mission |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 832 | f | Cape Canaveral |
| 1F-H | HUNTER VALLEY FARM | 1070 | f | Thunder Gulch |
| 2A-B | MONTESSORI | 85 | f | Stroll |
| 2A-B | MONTESSORI | 93 | c | Stormy Atlantic |
| 2A-B | MONTESSORI | 127 | f | Syncline |
| 2A-B | MONTESSORI | 322 | c | Essence of Dubai |
| 2A-B | MONTESSORI | 378 | f | Century City (IRE) |
| 2A-B | MONTESSORI | 506 | c | Wiseman's Ferry |
| 2A-B | MONTESSORI | 967 | c | Point Given |
| 2A-B | MONTESSORI | 997 | c | Perfect Soul (IRE) |
| 2B | MIDDLEBROOK FARM | 399 | c | Broken Vow |
| 2B | MIDDLEBROOK FARM | 541 | c | Dixie Union |
| 2B | MOONESTONE | 477 | f | Eddington |
| 2B | MOONESTONE | 958 | c | Roman Ruler |
| 2C | MEADOW SPRINGS FARM | 501 | c | Wagon Limit |
| 2C | MEADOW SPRINGS FARM | 707 | f | Tenpins |
| 2C | MEADOW SPRINGS FARM | 842 | c | Storm Boot |
| 2C | MEADOW SPRINGS FARM | 1045 | c | Olmodavor |
| 2C-E | VIKING STUD | 185 | f | Military |
| 2C-E | VIKING STUD | 269 | c | Saarland |
| 2C-E | VIKING STUD | 270 | f | Point Given |
| 2C-E | VIKING STUD | 369 | c | Birdstone |
| 2C-E | VIKING STUD | 433 | f | Toccet |
| 2C-E | VIKING STUD | 447 | f | Wiseman's Ferry |
| 2C-E | VIKING STUD | 456 | f | Monashee Mountain |
| 2C-E | VIKING STUD | 480 | f | Dehere |
| 2C-E | VIKING STUD | 520 | f | Najran |
| 2C-E | VIKING STUD | 661 | c | Value Plus |
| 2C-E | VIKING STUD | 725 | f | Roar of the Tiger |
| 2C-E | VIKING STUD | 760 | f | Bernstein |
| 2C-E | VIKING STUD | 797 | f | Medallist |
| 2C-E | VIKING STUD | 828 | c | Pleasant Tap |
| 2C-E | VIKING STUD | 956 | c | Powerscourt (GB) |
| 2E | BELVEDERE FARM | 11 | f | Olmodavor |
| 2E | BELVEDERE FARM | 23 | f | Southern Image |
| 2E | BELVEDERE FARM | 728 | f | Cactus Ridge |
| 2E | BELVEDERE FARM | 776 | f | Orientate |
| 2F | BONA TERRA STUD | 376 | f | Grand Slam |
| 2F | IDLE HOUR FARM | 266 | c | Cape Canaveral |
| 2F | IDLE HOUR FARM | 366 | f | Malibu Moon |
| 2F | IDLE HOUR FARM | 1004 | f | Victory Gallop |
| 2F | RICHLAND HILLS | 329 | f | Chief Seattle |
| 2F | RICHLAND HILLS | 540 | c | Cape Canaveral |
| 2F | RICHLAND HILLS | 625 | f | Read the Footnotes |
| 2F | SEVEN FOLD FARM | 299 | f | Storm Boot |
| 2G | GREEN WILLOW FARM | 292 | f | Saint Liam |
| 2G | GREEN WILLOW FARM | 783 | c | Johannesburg |
| 2G | HEDGEWOOD FARM | 394 | f | City Zip |
| 2G | SERENDIPITY | 365 | c | Brahms |
| 2G | SERENDIPITY | 1003 | f | Posse |
| 2G | WATERFORD-MILLFORD FARM | 112 | f | Forest Camp |
| 2G | WATERFORD-MILLFORD FARM | 162 | c | Quiet American |
| 2G | WATERFORD-MILLFORD FARM | 483 | f | Devil His Due |
| 2H | WOODS EDGE FARM | 309 | c | Unbridled's Song |
| 2H | WOODS EDGE FARM | 323 | c | Langfuhr |
| 2H | WOODS EDGE FARM | 755 | c | Langfuhr |
| 2H | WOODS EDGE FARM | 938 | c | Lost Soldier |
| 3A-C | STONE FARM | 102 | c | Menifee |
| 3A-C | STONE FARM | 219 | f | Quest |
| 3A-C | STONE FARM | 259 | c | Malabar Gold |
| 3A-C | STONE FARM | 287 | c | Menifee |
| 3A-C | STONE FARM | 315 | f | Quest |
| 3A-C | STONE FARM | 381 | f | Holy Bull |
| 3A-C | STONE FARM | 383 | f | Menifee |
| 3A-C | STONE FARM | 415 | f | Quest |
| 3A-C | STONE FARM | 463 | f | Quest |
| 3A-C | STONE FARM | 488 | c | Quest |
| 3A-C | STONE FARM | 945 | c | Rossini |
| 3A-C | STONE FARM | 1047 | f | Menifee |
| 3A-C | STONE FARM | 1077 | f | Quest |
| 3C | TED BATES AGENCY | 68 | c | Honour and Glory |
| 3C | TED BATES AGENCY | 204 | f | Taste of Paradise |
| 3C | TED BATES AGENCY | 360 | c | Yonaguska |
| 3C | TED BATES AGENCY | 364 | f | Grand Reward |
| 3C | TED BATES AGENCY | 547 | f | Doneraile Court |
| 3C | TED BATES AGENCY | 551 | c | Yonaguska |
| 3D | MINEOLA FARM | 55 | f | Buddha |
| 3D | MINEOLA FARM | 348 | f | Tiznow |
| 3D | MINEOLA FARM | 356 | f | Flatter |
| 3D | MINEOLA FARM | 691 | c | Vindication |
| 3D | MINEOLA FARM | 692 | f | Stephen Got Even |
| 3D | MINEOLA FARM | 693 | c | Maria's Mon |
| 3D-E | SUMMERFIELD | 261 | c | Prime Timber |
| 3D-E | SUMMERFIELD | 481 | f | Richter Scale |
| 3D-E | SUMMERFIELD | 710 | c | Giant's Causeway |
| 3D-E | SUMMERFIELD | 741 | c | Snow Ridge |
| 3D-E | SUMMERFIELD | 790 | f | Proud Accolade |
| 3D-E | SUMMERFIELD | 819 | c | Omega Code |
| 3E-F | NORTH SALES | 289 | c | Pico Central (BRZ) |
| 3E-F | NORTH SALES | 368 | f | Ecton Park |
| 3E-F | NORTH SALES | 511 | f | Cuvee |
| 3E-F | NORTH SALES | 595 | c | Out of Place |
| 3F | HURSTLAND FARM | 714 | c | Castledale (IRE) |
| 3F | HURSTLAND FARM | 720 | c | Orientate |
| 3F | HURSTLAND FARM | 815 | f | Sunday Break (JPN) |
| 3F | HURSTLAND FARM | 845 | c | Bright Launch |
| 3F | STONE WOOD STABLE | 408 | f | Grindstone |
| 3F | STONE WOOD STABLE | 1000 | c | Sir Cherokee |
| 3G | HARRY L. LANDRY BLOODSTOCK | 54 | f | Werblin |
| 3G | HARRY L. LANDRY BLOODSTOCK | 431 | f | Hook and Ladder |
| 3G | HARRY L. LANDRY BLOODSTOCK | 594 | f | Wheelaway |
| 3G | HARRY L. LANDRY BLOODSTOCK | 1074 | c | Pollard's Vision |
| 3G | IN GOOD COMPANY | 6 | c | Medallist |
| 3G | IN GOOD COMPANY | 735 | f | Pollard's Vision |
| 3G | IN GOOD COMPANY | 1071 | c | Value Plus |
| 3G-H | SUGAR GROVE FARM | 198 | f | Hero's Tribute |
