Choose Another Index:
Barn Index
| Barn | Consignor | Hip Number | Sex | Sire |
|---|---|---|---|---|
| 1 North | LANDS END FARM | 258 | c | Dream Run |
| 1 North | LEGEND LAND | 221 | c | Hussonet |
| 1 North | LEGEND LAND | 256 | c | Minardi |
| 1 North | MONHILL FARM | 308 | c | Well Noted |
| 1 North | MONHILL FARM | 367 | c | Well Noted |
| 1 North | SOUTHERN CROSS FARM | 307 | c | Johannesburg |
| 1 South | FORT CHRISTOPHER'S THOROUGHBREDS | 232 | f | Volponi |
| 1 South | FORT CHRISTOPHER'S THOROUGHBREDS | 236 | f | Freud |
| 1 South | FORT CHRISTOPHER'S THOROUGHBREDS | 312 | f | Griffinite |
| 1 South | FORT CHRISTOPHER'S THOROUGHBREDS | 350 | f | City Zip |
| 1 South | FORT CHRISTOPHER'S THOROUGHBREDS | 356 | f | Buddha |
| 1 South | FORT CHRISTOPHER'S THOROUGHBREDS | 370 | f | Cryptoclearance |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 204 | f | Van Nistelrooy |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 212 | c | Hennessy |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 213 | f | Distinctive Pro |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 218 | f | Performing Magic |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 227 | f | Vicar |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 235 | f | Performing Magic |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 238 | f | D'Wildcat |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 249 | f | Catienus |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 252 | f | Good and Tough |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 263 | c | Hook and Ladder |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 265 | f | Crafty C. T. |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 279 | c | Quiet American |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 280 | f | Full Mandate |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 283 | c | City Zip |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 320 | c | Thunder Gulch |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 323 | c | Van Nistelrooy |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 327 | c | Johannesburg |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 338 | c | American Chance |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 340 | c | Street Cry (IRE) |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 342 | c | Judge T C |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 344 | c | Performing Magic |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 346 | f | Devil's Bag |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 361 | f | Distinctive Pro |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 363 | f | Wheelaway |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 366 | c | Grindstone |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 380 | c | City Zip |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 383 | f | Precise End |
| 2 North | PARAMOUNT SALES | 391 | c | Golden Missile |
| 3 East | BECKY MERKEL | 357 | c | Horse Chestnut (SAF) |
| 3 East | BLUE CHIP FARMS | 228 | c | Freud |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 216 | f | Tiger Ridge |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 224 | f | Wiseman's Ferry |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 229 | c | Golden Missile |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 240 | c | Include |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 248 | f | Victory Gallop |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 259 | c | Stormy Atlantic |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 278 | c | Three Wonders |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 281 | f | City Zip |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 287 | c | Black Minnaloushe |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 289 | c | Macho Uno |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 292 | f | Honour and Glory |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 293 | f | Two Punch |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 303 | c | Hook and Ladder |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 322 | f | Belong to Me |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 358 | f | Aptitude |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 360 | c | Halo's Image |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 374 | f | Honour and Glory |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 375 | c | Silver Charm |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 379 | f | Holy Bull |
| 3 West | SUMMERFIELD SALES AGENCY | 390 | f | Precise End |
| 4 North | ELIZABETH PORELL | 208 | c | Distinctive Pro |
| 4 North | HELEN BRANN | 377 | f | A. P Jet |
| 4 North | ROJAN FARMS | 234 | c | Malibu Moon |
| 4 North | ROJAN FARMS | 274 | c | Phone Trick |
| 4 North | ROJAN FARMS | 277 | c | Silver Charm |
| 4 North | ROJAN FARMS | 282 | f | Trippi |
| 4 North | ROJAN FARMS | 331 | c | Stormin Fever |
| 4 North | TOPSMEADE | 206 | c | Distinctive Pro |
| 4 North | TOPSMEADE | 369 | c | Crafty C. T. |
| 4 South | RHAPSODY FARM "BLOODSTOCK" | 237 | c | Arch |
| 4 South | RHAPSODY FARM "BLOODSTOCK" | 242 | c | Wiseman's Ferry |
| 4 South | RHAPSODY FARM "BLOODSTOCK" | 332 | f | Precise End |
| 4 South | RHAPSODY FARM "BLOODSTOCK" | 365 | f | Mayakovsky |
| 4 South | RHAPSODY FARM "BLOODSTOCK" | 372 | c | Out of Place |
| 4 South | RHAPSODY FARM "BLOODSTOCK" | 381 | f | Desert Warrior |
| 4 South | THORNDALE FARM | 225 | f | Orientate |
| 4 South | THORNDALE FARM | 275 | c | Wiseman's Ferry |
| 4 South | THORNDALE FARM | 300 | c | Phone Trick |
| 4 South | THORNDALE FARM | 345 | f | City Zip |
| 4 South | THORNDALE FARM | 351 | c | Orientate |
| 4 South | THORNDALE FARM | 355 | c | Proud Citizen |
| 4 South | THORNDALE FARM | 386 | c | Storm Boot |
| 5 North | KATHLEEN FERON | 214 | c | Jump Start |
| 5 North | KAZ HILL FARM | 247 | c | Wiseman's Ferry |
| 5 North | KAZ HILL FARM | 362 | f | Hook and Ladder |
| 5 North | SARATOGA GLEN FARM | 219 | c | Yonaguska |
| 5 North | SARATOGA GLEN FARM | 261 | f | Military |
| 5 North | SARATOGA GLEN FARM | 325 | f | Phone Trick |
| 5 North | SARATOGA GLEN FARM | 343 | c | Catienus |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 211 | c | Hook and Ladder |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 217 | c | Officer |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 250 | c | Good and Tough |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 257 | c | Milwaukee Brew |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 262 | c | Hook and Ladder |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 266 | f | Dream Run |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 267 | c | Hook and Ladder |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 286 | c | Tactical Cat |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 299 | c | Freud |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 311 | c | Freud |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 315 | c | Hook and Ladder |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 329 | f | Hook and Ladder |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 334 | c | Dream Run |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 337 | c | Dream Run |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 352 | f | Hook and Ladder |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 373 | f | Crafty Prospector |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 387 | c | Hook and Ladder |
| 5 South | LAKLAND NORTH | 388 | f | Good and Tough |
| 6 East | MOONESTONE | 297 | f | Stormy Atlantic |
| 6 East | MOONESTONE | 310 | f | Wiseman's Ferry |
| 6 East | MOONESTONE | 314 | c | Yonaguska |
| 6 East | MOONESTONE | 333 | c | City Zip |
| 6 East | MOONESTONE | 359 | f | Wiseman's Ferry |
| 6 East | WARRENDALE SALES | 348 | f | Yonaguska |
| 6 East | WARRENDALE SALES | 368 | f | Mayakovsky |
| 6 East | WARRENDALE SALES | 376 | f | Brahms |
| 6 West | HARRY L. LANDRY BLOODSTOCK | 243 | f | Good and Tough |
| 6 West | HARRY L. LANDRY BLOODSTOCK | 302 | f | Wiseman's Ferry |
| 6 West | HARRY L. LANDRY BLOODSTOCK | 364 | c | Harlan's Holiday |
| 6 West | SKARA BRAE | 341 | c | Stormy Atlantic |
| 7A-B | DENALI STUD | 201 | f | City Zip |
| 7A-B | DENALI STUD | 202 | c | Jump Start |
| 7A-B | DENALI STUD | 205 | c | Distant View |
| 7A-B | DENALI STUD | 209 | c | Two Punch |
| 7A-B | DENALI STUD | 210 | f | Lemon Drop Kid |
| 7A-B | DENALI STUD | 220 | c | Aptitude |
| 7A-B | DENALI STUD | 233 | f | Hold That Tiger |
| 7A-B | DENALI STUD | 244 | f | Not For Love |
| 7A-B | DENALI STUD | 246 | c | Mr. Greeley |
| 7A-B | DENALI STUD | 253 | f | Exploit |
| 7A-B | DENALI STUD | 254 | c | Lemon Drop Kid |
| 7A-B | DENALI STUD | 260 | f | City Zip |
| 7A-B | DENALI STUD | 264 | f | Tomorrows Cat |
| 7A-B | DENALI STUD | 273 | f | Matty G |
| 7A-B | DENALI STUD | 288 | f | Phone Trick |
| 7A-B | DENALI STUD | 290 | c | Not For Love |
| 7A-B | DENALI STUD | 294 | c | City Zip |
| 7A-B | DENALI STUD | 296 | c | Tomorrows Cat |
| 7A-B | DENALI STUD | 301 | f | Meadowlake |
| 7A-B | DENALI STUD | 304 | f | Holy Bull |
| 7A-B | DENALI STUD | 305 | f | Kafwain |
| 7A-B | DENALI STUD | 309 | c | Good and Tough |
| 7A-B | DENALI STUD | 317 | f | Jump Start |
| 7A-B | DENALI STUD | 319 | c | Jump Start |
| 7A-B | DENALI STUD | 321 | f | Successful Appeal |
| 7A-B | DENALI STUD | 326 | f | Wheelaway |
| 7A-B | DENALI STUD | 330 | f | Maria's Mon |
| 7A-B | DENALI STUD | 335 | f | E Dubai |
| 7A-B | DENALI STUD | 336 | c | E Dubai |
| 7A-B | DENALI STUD | 347 | f | City Zip |
| 7A-B | DENALI STUD | 354 | f | Stephen Got Even |
| 7A-B | DENALI STUD | 371 | f | Buddha |
| 7A-B | DENALI STUD | 378 | f | Buddha |
| 7A-B | DENALI STUD | 382 | f | Stormy Atlantic |
| 7A-B | DENALI STUD | 384 | c | Holy Bull |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 207 | c | Wheelaway |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 222 | c | Louis Quatorze |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 226 | f | Wheelaway |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 230 | f | Desert Warrior |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 231 | c | Cat Thief |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 245 | f | Ecton Park |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 251 | c | Judge T C |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 268 | c | Gold Token |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 269 | c | Desert Warrior |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 270 | f | Petionville |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 271 | c | Judge T C |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 276 | f | Judge T C |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 291 | c | Not for Love |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 298 | c | Point Given |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 313 | f | Wheelaway |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 324 | c | Wheelaway |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 339 | c | Indian Charlie |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 349 | c | Wheelaway |
| 7B-C | MCMAHON OF SARATOGA THOROUGHBREDS | 385 | f | Wheelaway |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 203 | c | Say Florida Sandy |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 215 | f | Freud |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 223 | c | Strategic Mission |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 241 | c | Volponi |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 255 | f | Include |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 284 | f | Our Emblem |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 285 | f | Deputy Commander |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 295 | f | Say Florida Sandy |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 306 | f | Buddha |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 318 | f | Langfuhr |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 328 | c | Good and Tough |
| 8 West | THOMAS J. GALLO III SALES AGENCY | 389 | c | Langfuhr |




