Choose Another Index:
Sire Index
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
A
| Name | Hip Number |
|---|---|
| A. P Jet | 536 619 670 |
| A.P. Indy | 332 |
| Abaginone | 389 |
| Acaroid | 730 |
| Acceptable | 214 |
| Ack Ack | 227 |
| Affirmed | 285 316 419 |
| Afleet | 236 |
| Afternoon Deelites | 228 251 652 |
| Akarad | 482 |
| Albert the Great | 43 585 |
| Aljabr | 10 |
| Allen's Prospect | 624 |
| Allied Forces | 698 |
| Aloha Prospector | 379 422 465 |
| Alphabet Soup | 696 |
| Alysheba | 229 437 |
| American Chance | 264 270 447 708 |
| American Standard | 232 |
| Anet | 457 |
| Announce | 256 295 539 |
| Apalachee | 244 392 |
| Aptitude | 64 100 |
| Arazi | 235 |
| Arch | 49 |
| Archers Bay | 449 |
| Artax | 530 |
| Atticus | 584 |
| Austinpower (JPN) | 62 |
| Awesome Again | 268 524 |
B
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Badger Land | 242 |
| Bahri | 663 703 |
| Banker's Gold | 318 |
| Bates Motel | 266 |
| Beau Genius | 396 |
| Behrens | 528 |
| Believe It | 366 |
| Belong to Me | 146 219 471 702 |
| Benchmark | 519 |
| Bernstein | 158 187 709 |
| Bert's Bubbleator | 9 525 600 613 707 |
| Bertrando | 549 |
| Best of Luck | 11 |
| Black Tie Affair (IRE) | 12 |
| Bolger | 243 |
| Boston Harbor | 537 570 582 659 |
| Boundary | 135 291 |
| Brahms | 738 |
| Bright Launch | 255 710 |
| Broad Brush | 257 432 |
| Broken Vow | 66 |
| Brunswick | 732 |
| Buckfinder | 384 |
C
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Cactus Ridge | 1 78 206 |
| Caller I. D. | 341 |
| Canaveral | 597 |
| Cape Canaveral | 559 |
| Cape Town | 252 486 518 534 |
| Capitol South | 301 |
| Capote | 294 448 572 635 639 |
| Carson City | 633 753 |
| Castle Gandolfo | 140 |
| Cat Thief | 70 89 166 657 |
| Changeintheweather | 25 50 209 |
| Charismatic | 377 604 |
| Charles Bridge | 705 723 |
| Cherokee Run | 552 620 645 |
| Chicago Six | 168 176 706 |
| Chief Seattle | 20 30 77 188 591 714 |
| Chief's Crown | 240 281 352 |
| Cinnamon Creek | 541 |
| City Zip | 97 193 |
| Clever Trick | 313 322 |
| Coax Me Chad | 350 |
| Code One | 210 |
| Comet Shine | 382 |
| Comic Strip | 521 |
| Commendable | 160 196 741 |
| Conquistador Cielo | 333 538 |
| Conveyor | 473 |
| Coronado's Quest | 540 |
| Cozzene | 632 |
| Crafty C. T. | 8 |
| Crafty Mana | 364 |
| Crafty Prospector | 7 39 164 351 427 693 701 704 |
| Cryptoclearance | 105 269 522 |
| Cyrano de Bergerac | 438 |
D
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Dance Brightly | 533 724 |
| Dance Floor | 671 |
| Dancing Count | 344 |
| Danehill | 543 |
| Danzig | 275 |
| Danzig Connection | 310 |
| Defrere | 408 453 |
| Dehere | 272 331 664 |
| Delineator | 681 |
| Deputy Commander | 200 |
| Deputy Minister | 725 |
| Derby Wish | 273 |
| Desert Warrior | 211 |
| Devil His Due | 241 563 737 |
| Devil's Bag | 293 436 |
| Distant View | 749 |
| Distinctive Pro | 711 |
| Distorted Humor | 19 53 102 423 547 576 |
| Dixie Union | 551 |
| Dixieland Band | 282 529 |
| Dolphin Street | 476 |
| Doneraile Court | 57 88 110 169 594 |
| Dr. Blum | 246 283 |
| Dynaformer | 226 287 |
E
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Eastern Echo | 614 |
| Easy Goer | 279 |
| Ecton Park | 207 562 |
| Editor's Note | 178 480 |
| El Corredor | 155 625 |
| El Prado (IRE) | 577 617 |
| Elhayq (IRE) | 42 |
| Elusive Quality | 669 748 |
| Empire Maker | 149 |
| Essence of Dubai | 27 |
| Evansville Slew | 15 357 |
| Event of the Year | 254 |
| Exclusive Enough | 495 |
| Executive Intent | 312 |
| Exploit | 567 676 |
| Explosive Red | 355 |
F
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Farma Way | 479 |
| Fastness (IRE) | 649 |
| Favorite Trick | 520 |
| Fenter | 339 |
| Finn McCool | 221 |
| Fit to Fight | 298 |
| Five Star Day | 117 165 |
| Flatter | 93 116 141 |
| Fly So Free | 418 569 |
| Flying Chevron | 54 |
| Flying Paster | 307 |
| Foolish Pleasure | 303 |
| Forest Camp | 162 622 |
| Forest Wildcat | 458 546 |
| Formal Gold | 23 74 145 277 |
| Fortunate Prospect | 305 |
| French Deputy | 646 |
| Friendly Lover | 487 |
| Frisk Me Now | 51 |
| Full Mandate | 183 |
| Future Storm | 493 |
G
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Geiger Counter | 314 334 410 |
| Gentlemen (ARG) | 208 299 |
| Gilded Time | 61 348 385 484 485 488 531 |
| Glitterman | 335 490 |
| Go for Gin | 556 |
| Gold Case | 406 |
| Gold Fever | 262 |
| Gold Legend | 401 |
| Gold Spring (ARG) | 565 |
| Golden Gear | 578 |
| Golden Missile | 736 |
| Gone West | 315 506 674 694 |
| Good and Tough | 182 575 641 |
| Grand Slam | 627 634 |
| Green Dancer | 400 |
| Greenwood Lake | 13 134 148 |
| Grindstone | 22 325 |
| Gulch | 107 289 320 |
H
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Hail the Ruckus | 261 |
| Halo | 265 |
| Halory Hunter | 300 |
| Happy Intentions | 716 |
| Harlan's Holiday | 115 |
| Hennessy | 475 |
| Hermitage | 464 |
| Hickman Creek | 317 |
| High Yield | 163 717 |
| Hold That Tiger | 56 173 |
| Holy Bull | 48 409 713 |
| Home At Last | 388 |
| Homebuilder | 82 514 |
| Honor Grades | 321 571 579 |
| Honour and Glory | 492 580 |
| Horatius | 326 |
| Horse Chestnut (SAF) | 33 |
I
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Idabel | 380 |
| In Case | 371 |
| Incinderator | 420 |
| Indian Charlie | 37 175 |
| Irgun | 459 |
| Irish River (FR) | 588 752 |
| Iroquois Park | 511 |
| Is It True | 509 680 |
J
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Jade Hunter | 92 238 327 |
| Jambalaya Jazz | 179 593 605 739 |
| Jeblar | 393 |
| Jett Sett Joe | 564 |
| Jump Start | 35 63 |
K
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Kafwain | 24 144 156 |
| Key to the Mint | 260 |
| King Cugat | 138 |
| King of Kings (IRE) | 328 592 640 |
| King's Theatre (IRE) | 430 |
| Kingmambo | 439 750 |
| Kiri's Clown | 598 |
| Kissin Kris | 687 |
| Knights Choice | 278 |
| Kris S. | 345 435 |
L
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Laabity | 456 668 734 740 743 |
| Labeeb (GB) | 700 |
| Lac Ouimet | 679 |
| Langfuhr | 342 |
| Latin American | 426 |
| Law Society | 413 |
| Lemon Drop Kid | 616 |
| Lido Palace (CHI) | 220 |
| Lil E. Tee | 450 |
| Lil's Lad | 526 |
| Limit Out | 608 |
| Lion Cavern | 586 |
| Lit de Justice | 73 |
| Lite the Fuse | 319 |
| Littleexpectations | 104 |
| Lively One | 461 491 |
| Lord At War (ARG) | 248 462 463 505 |
| Lord Avie | 494 542 |
| Lord Carson | 744 |
| Luhuk | 195 |
| Lyphard | 347 |
| Lyphard's Ridge | 358 |
M
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Magesterial | 362 |
| Majestic Light | 286 |
| Malabar Gold | 41 80 99 119 129 150 |
| Malibu Moon | 170 |
| Mancini | 4 34 |
| Mane Minister | 354 374 |
| Manila | 363 |
| Maria's Mon | 467 |
| Marquetry | 5 618 660 |
| Matty G | 55 106 201 |
| Maudlin | 338 |
| Mayakovsky | 194 |
| Mazel Trick | 648 |
| Meadowlake | 98 215 638 691 |
| Medium Cool | 230 |
| Menifee | 84 631 |
| Mercer Mill | 513 |
| Metfield | 276 |
| Mighty Appealing | 234 |
| Millennium Wind | 133 |
| Milwaukee Brew | 223 |
| Minardi | 172 185 |
| Miner's Mark | 367 |
| Mining | 249 |
| Missionary Ridge (GB) | 372 |
| Miswaki | 253 368 489 684 |
| Mizzen Mast | 14 52 154 |
| Monarchos | 94 |
| Mongoose | 699 |
| Montbrook | 224 751 |
| More Than Ready | 131 142 197 |
| Mountain Cat | 343 421 |
| Mr. Greeley | 373 697 718 728 746 |
| Mt. Livermore | 429 440 |
| Muhtafal | 412 |
| Matakddim | 696 742 |
| My Grand Indy | 719 |
N
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Najran | 26 44 153 174 |
| New Trieste | 95 |
| Nicholas | 390 |
| Northern Afleet | 180 566 |
| Northern Flagship | 428 |
| Not For Love | 296 611 623 |
| Notebook | 387 |
O
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Odyle | 329 346 |
| Old Trieste | 550 689 |
| On Target | 662 |
| Opening Verse | 394 |
| Ordway | 504 654 |
| Orientate | 58 127 735 |
| Our Emblem | 136 167 250 399 621 675 |
| Our Native | 469 |
| Out of Place | 637 |
| Outofthebox | 28 |
P
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Partner's Hero | 101 615 |
| Peaks and Valleys | 356 |
| Peintre Celebre | 665 |
| Perfect Mandate | 682 |
| Personal Hope | 403 |
| Phone Trick | 263 267 288 405 688 |
| Pine Bluff | 231 |
| Pioneering | 407 |
| Pirate's Bounty | 404 507 |
| Pleasant Tap | 411 667 |
| Polish Navy | 21 |
| Posse | 87 |
| Precise End | 557 |
| Premiership | 510 |
| Prenup | 330 |
| Press Card | 416 |
| Private Account | 470 |
| Prized | 151 |
| Prospect Bay | 245 |
| Prospectors Gamble | 271 415 686 |
| Prosper Fager | 647 |
| Proud Citizen | 113 |
| Pulpit | 532 |
| Pure Prize | 47 132 727 |
| Pyramid Peak | 96 |
Q
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Quest for Fame (GB) | 370 |
| Quiet American | 516 554 |
R
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Racing Star | 361 |
| Rahy | 274 391 548 |
| Real Quiet | 205 523 |
| Red Ransom | 431 477 581 626 651 |
| Regal Classic | 75 79 683 |
| Repriced | 451 |
| Rich Man's Gold | 573 |
| Richter Scale | 6 |
| Ride the Rails | 184 |
| Roanoke | 237 323 |
| Roar | 233 |
| Rob 'n Gin | 655 |
| Rodeo | 309 612 |
| Roman Diplomat | 503 |
| Royal Academy | 225 304 596 |
| Royal Anthem | 653 |
| Royal Roberto | 157 |
| Run Softly | 629 |
| Runaway Groom | 239 258 483 515 |
| Running Stag | 558 |
S
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Sahm | 553 |
| Saint Ballado | 402 650 656 |
| Salt Lake | 38 137 198 398 441 |
| Sandpit (BRZ) | 336 381 442 |
| Saratoga Six | 103 |
| Scatmandu | 76 124 |
| Sea Hero | 445 446 |
| Sea of Secrets | 59 |
| Seattle Dancer | 290 |
| Seattle Slew | 460 |
| Secret Hello | 360 |
| Seeking the Gold | 308 417 |
| Sefapiano | 606 729 |
| Semoran | 397 |
| Service Stripe | 544 |
| Shantariat | 500 |
| Shelter Half | 481 |
| Siberian Summer | 561 |
| Silver Charm | 222 |
| Silver Deputy | 583 |
| Silver Ghost | 311 630 |
| Silver Hawk | 454 502 |
| Siphon (BRZ) | 177 |
| Sir Cat | 128 |
| Sir Ivor | 497 |
| Skip Away | 731 |
| Sky Classic | 359 |
| Sky Mesa | 147 |
| Slew City Slew | 126 |
| Slew o' Gold | 353 444 |
| Smart Strike | 643 |
| Smokester | 259 |
| Songandaprayer | 67 672 |
| Southern Halo | 512 |
| Souvenir Copy | 661 712 |
| Sovereign Dancer | 306 |
| Spectacular Bid | 383 |
| Spend a Buck | 376 |
| Stalwart | 369 433 |
| Star de Naskra | 517 |
| Stephen Got Even | 545 |
| Storm Bird | 468 512 747 |
| Storm Boot | 425 527 560 677 685 |
| Storm Cat | 695 |
| Storm Creek | 609 |
| Stormin Fever | 568 603 715 |
| Stormy Atlantic | 83 |
| Straight Man | 590 |
| Stravinsky | 181 |
| Strawberry Road (AUS) | 337 |
| Summing | 424 472 |
| Sunday Break (JPN) | 18 86 90 122 123 |
| Surachai | 91 143 |
| Swing Lord | 125 |
| Swing Till Dawn | 478 |
| Syncline | 130 |
T
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Tabasco Cat | 589 |
| Tactical Advantage | 574 |
| Tactical Cat | 218 666 |
| Take Me Out | 114 |
| Tale of the Cat | 216 455 555 642 722 |
| Talk Is Money | 109 |
| Talkin Man | 365 |
| Tank's Prospect | 292 |
| Tejano Run | 2 |
| The Minstrel | 284 |
| Theatrical (IRE) | 378 395 |
| Thunder Gulch | 212 636 733 |
| Thunder Rumble | 628 |
| Thunderello | 111 161 202 |
| Time for a Change | 386 |
| Tiznow | 46 199 213 |
| Tomorrows Cat | 32 |
| Touch Gold | 340 535 |
| Track Barron | 474 |
| Trempolino | 297 |
| Tribal Rule | 45 |
| Trust N Luck | 68 |
| Turkoman | 499 |
| Twining | 443 |
| Two Punch | 599 |
U
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Unbridled | 349 434 |
| Unbridled Jet | 607 |
| Unbridled's Song | 36 692 745 |
| Unusual Heat | 658 |
V
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Valid Appeal | 496 |
| Valid Expectations | 191 |
| Valid Wager | 452 |
| Van Nistelrooy | 16 72 81 159 |
| Vicar | 186 610 690 |
| Victory Gallop | 498 |
| Victory Speech | 673 |
| Vision and Verse | 60 65 69 217 |
| Volponi | 112 120 204 |
W
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Wagon Limit | 31 71 118 |
| Waquoit | 375 501 |
| Wavering Monarch | 108 324 |
| Wekiva Springs | 466 |
| West by West | 595 |
| Whadjathink | 29 |
| Wheelaway | 720 |
| Whywhywhy | 121 |
| Wild Again | 247 280 302 508 |
| Wild Rush | 678 |
| Wild Wonder | 139 |
| Will's Way | 152 |
| Winthrop | 3 40 85 171 |
| With Approval | 17 587 601 726 |
Y
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Yankee Gentleman | 190 |
| Yankee Victor | 602 |
| Yes It's True | 644 |
| Yonaguska | 189 |
| You and I | 721 |
| Yukon | 414 |
Z
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Zavata | 203 |



