Choose Another Index:
Sire Index
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
A
| Name | Hip Number |
|---|---|
| A Fleets Dancer | 628 637 |
| Academy Award | 330 |
| Acceptable | 113 373 526 869 67 452 616 978 |
| Adios My Friend | 689 |
| Afternoon Deelites | 82 327 184 682 952 |
| Albert the Great | 490 738 |
| Aljabr | 428 500 886 953 995 |
| Allen's Prospect | 237 |
| Alphabet Soup | 509 |
| American Chance | 22 450 522 274 |
| American Standard | 559 |
| Anees | 478 |
| Anet | 691 |
| Announce | 19 135 748 163 |
| Aptitude | 278 |
| Artax | 85 576 839 |
| Atticus | 534 313 399 |
| Austinpower (JPN) | 239 492 815 915 |
| Awesome Again | 524 127 |
B
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Bahri | 108 |
| Banker's Gold | 463 479 481 319 588 609 |
| Barkerville | 442 680 |
| Behrens | 536 275 |
| Belong to Me | 489 591 735 272 823 |
| Bernstein | 566 14 277 668 |
| Best of Luck | 389 7 326 |
| Bianconi | 21 297 631 646 788 96 615 |
| Black Minnaloushe | 511 792 215 595 |
| Boundary | 513 685 |
| Brahms | 211 863 759 |
| Bright Launch | 10 |
| Broken Vow | 420 499 651 957 130 743 |
| Buddha | 28 741 777 927 92 158 259 268 592 620 |
| Byars | 81 |
C
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Came Home | 535 112 |
| Cape Canaveral | 784 |
| Cape Town | 581 910 987 892 |
| Captain Countdown | 58 |
| Carolina Kid | 375 |
| Carson City | 448 258 828 |
| Cartwright | 747 255 382 718 734 |
| Cat Thief | 416 874 934 940 304 455 |
| Cat's At Home | 670 |
| Catienus | 178 187 380 437 558 681 811 895 944 16 32 62 79 106 137 352 398 411 458 516 538 882 897 |
| Cherokee Run | 291 622 |
| Chester House | 710 889 |
| Chief Seattle | 56 117 238 392 440 867 46 273 414 474 571 582 918 |
| City Zip | 807 |
| City by Night | 482 512 |
| Classy Prospector | 469 |
| Clever Trick | 548 803 491 |
| Commendable | 205 359 587 596 394 518 755 |
| Concerto | 234 |
| Coronado's Quest | 845 545 |
| Count the Time | 933 266 |
| Cozzene | 758 |
| Crafty Friend | 111 225 261 101 467 594 |
| Crafty Prospector | 618 |
| Crown Ambassador | 131 836 939 |
| Cryptoclearance | 635 641 253 781 848 |
D
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Dance Brightly | 220 672 949 |
| Darn That Alarm | 48 |
| David | 831 917 |
| Dayjur | 659 938 899 |
| Deerhound | 349 353 958 |
| Defrere | 103 |
| Deputy Commander | 66 793 984 |
| Deputy Minister | 894 800 825 |
| Devil His Due | 99 167 967 97 202 307 460 542 |
| Devil's Bag | 189 |
| Devious | 408 |
| Diamond | 724 840 |
| Distorted Humor | 387 417 429 589 872 36 65 348 423 909 962 |
| Dixie Dot Com | 739 |
| Dixie Union | 719 395 607 772 |
| Dixieland Heat | 181 634 |
| Doneraile Court | 554 783 229 |
| Down the Aisle | 75 763 |
| Dynaformer | 162 |
E
| Name | Hip Number |
|---|---|
| E Dubai | 625 |
| Eastern Echo | 350 |
| Eastover Court | 88 |
| Ecton Park | 176 279 519 707 998 18 294 810 |
| Editor's Note | 290 61 252 |
| El Corredor | 126 384 533 606 994 733 817 |
| Elusive Quality | 94 49 537 |
| Evansville Slew | 701 122 |
| Exciting Story | 260 |
| Exclusive Enough | 642 608 868 |
| Exetera | 301 |
| Expelled | 485 941 |
| Explicit | 356 963 214 431 654 |
| Exploit | 732 856 51 226 712 |
F
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Favorite Trick | 757 676 |
| Five Star Day | 120 560 412 530 948 |
| Flame Thrower | 453 |
| Flying Chevron | 970 |
| Flying Continental | 982 |
| Forest Camp | 656 271 461 913 |
| Forest Wildcat | 705 841 |
| Forestry | 531 760 |
| Formal Gold | 15 161 930 20 269 961 |
| Fort Chaffee | 30 |
| Fusaichi Pegasus | 540 |
G
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Gen Stormin'norman | 902 |
| General Royal | 209 323 599 661 671 804 293 521 604 860 |
| Gentlemen (ARG) | 309 498 159 649 851 |
| Geri | 280 192 564 |
| Giant's Causeway | 749 |
| Gilded Time | 43 143 468 514 9 116 314 761 859 |
| Glitterman | 86 199 235 405 639 884 241 470 753 |
| Go for Gin | 72 129 905 |
| Gold Alert | 508 699 |
| Gold Case | 140 454 846 55 174 285 286 525 |
| Gold Fever | 37 |
| Gold Market | 308 403 |
| Gold Spring (ARG) | 819 |
| Golden Missile | 667 692 837 |
| Goldminers Gold | 78 |
| Good and Tough | 76 |
| Graeme Hall | 170 |
| Grand Slam | 368 376 426 53 858 |
| Greenwood Lake | 334 510 695 974 877 |
| Grim Reaper | 464 |
| Grindstone | 25 |
H
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Hadif | 787 |
| Halissee | 844 |
| Halo's Image | 488 |
| Hannibal Cat | 824 |
| Hap | 434 959 979 472 |
| Hennessy | 328 834 |
| High Yield | 597 50 505 644 |
| Hold for Gold | 317 543 |
| Holy Bull | 104 310 390 669 968 981 133 299 816 |
| Honour and Glory | 341 577 679 704 714 320 683 |
| Horse Chestnut (SAF) | 295 494 |
I
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Include | 647 709 980 149 203 955 |
| Indian Charlie | 966 507 677 873 |
| Indy Mood | 312 |
| Innkeeper | 147 |
| Irgun | 419 |
| Iroquois Park | 385 |
| Is It True | 802 |
J
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Jambalaya Jazz | 752 929 27 911 |
| Johannesburg | 907 31 306 465 |
| Judge T C | 39 145 |
| Jump Start | 305 459 |
K
| Name | Hip Number |
|---|---|
| K One King | 114 123 590 |
| K. O. Punch | 332 567 864 684 906 |
| King Cugat | 638 713 893 477 570 |
| Kissin Kris | 665 |
L
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Labeeb (GB) | 13 245 |
| Langfuhr | 497 975 360 386 726 999 |
| Lasting Approval | 660 |
| Le Grande Danseur | 378 |
| Leestown | 690 |
| Lemon Drop Kid | 912 |
| Lil E. Tee | 413 444 806 |
| Lil's Lad | 562 |
| Lion Cavern | 569 |
| Lion Hearted | 546 725 812 |
| Littlebitlively | 42 914 |
| Littleexpectations | 928 989 770 |
| Lost Soldier | 556 916 |
| Louis Quatorze | 954 262 |
| Luhuk | 26 624 3 4 84 842 |
M
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Malabar Gold | 34 600 857 965 213 231 674 769 |
| Mancini | 311 730 |
| Maria's Mon | 504 579 611 |
| Marquetry | 321 653 |
| Matty G | 172 764 17 164 340 424 438 447 |
| Max's Pal | 204 |
| Mazel Trick | 83 329 207 449 694 |
| Meadowlake | 898 723 |
| Mercer Mill | 697 |
| Mighty Magee | 778 441 |
| Millennium Wind | 432 813 655 |
| Minardi | 221 693 276 |
| Mizzen Mast | 406 878 901 988 |
| Monarchos | 212 493 87 808 |
| Mongoose | 288 357 69 |
| Montbrook | 105 425 |
| More Than Ready | 175 230 248 363 410 573 150 263 351 496 |
| Mr. Greeley | 932 218 636 |
| Mr. Shawklit | 818 |
| Mula Gula | 95 369 |
| Muqtarib | 118 |
| Mutakddim | 166 650 177 206 339 418 891 921 936 971 |
N
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Noble Cat | 476 |
| Northern Afleet | 70 |
O
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Officer | 168 436 700 751 5 12 191 233 388 396 409 657 666 |
| Open Forum | 397 |
| Ordway | 407 555 102 146 243 774 785 |
| Orientate | 11 93 415 421 541 614 197 302 318 926 |
| Ormsby | 296 717 780 |
| Our Emblem | 247 619 315 |
| Out of Place | 580 |
| Outofthebox | 664 |
P
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Partner's Hero | 678 |
| Peaks and Valleys | 427 799 586 |
| Pembroke | 904 |
| Perigee Moon | 57 |
| Phone Trick | 937 |
| Pikepass | 242 520 251 422 565 |
| Pine Bluff | 703 |
| Pioneering | 91 523 585 972 |
| Pirate Stronghold | 139 154 922 324 335 696 698 |
| Pleasant Tap | 249 254 796 |
| Point Given | 517 244 992 |
| Polish Navy | 292 |
| Presidential Order | 557 |
| Prime Timber | 977 |
| Private Terms | 809 |
| Prized | 745 602 |
| Prospectors Gamble | 853 |
| Proud Halo | 756 |
| Pulpit | 64 736 |
| Pure Prize | 345 991 |
| Put It Back | 182 |
| Pyramid Peak | 156 190 358 371 950 138 433 |
Q
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Quaker Ridge | 54 |
| Quiet American | 365 773 |
R
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Real Quiet | 256 303 404 71 322 652 924 960 |
| Red Ransom | 193 502 715 |
| Regal Classic | 186 180 364 835 |
| Repriced | 38 132 |
| Richly Blended | 822 |
| Richter Scale | 157 337 439 486 563 790 6 144 210 344 377 598 688 740 750 |
| Rock and Roll | 347 |
| Rockamundo | 706 |
| Rod and Staff | 852 |
| Rossini | 630 |
| Royal Anthem | 331 |
S
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Sahm | 198 |
| Salt Lake | 821 346 722 |
| Saratoga Six | 77 862 |
| Scatmandu | 223 325 946 107 391 721 931 |
| Scorpion | 343 89 544 |
| Sea of Secrets | 165 366 401 629 838 151 575 |
| Seattle Morn | 110 |
| Service Stripe | 195 227 284 506 663 731 100 466 919 |
| Shadeed | 890 686 |
| Shadow Caster | 610 896 196 |
| Signal Tap | 246 |
| Silic (FR) | 333 480 257 855 |
| Silver Charm | 402 |
| Silver Deputy | 767 861 956 219 |
| Silver Ghost | 617 471 876 |
| Siphon (BRZ) | 943 983 |
| Sir Cat | 336 495 342 553 885 |
| Skip Away | 281 539 708 935 2 52 194 381 551 925 976 |
| Sky Classic | 737 44 169 |
| Smart Strike | 289 153 208 |
| Smoke Glacken | 527 947 |
| Snow Ridge | 782 |
| Snuck In | 121 888 |
| Songandaprayer | 134 766 400 |
| Souvenir Copy | 29 |
| Stephen Got Even | 124 240 574 484 826 |
| Storm Boot | 501 561 662 908 68 265 487 |
| Storm Creek | 475 568 673 779 |
| Storm and a Half | 865 985 |
| Stormy Atlantic | 179 282 338 532 727 833 80 355 361 451 456 847 871 |
| Straight Man | 393 |
| Stravinsky | 942 125 613 633 711 920 |
| Street Cry (IRE) | 109 612 |
| Subordination | 148 |
| Successful Appeal | 119 |
| Sultry Song | 529 879 964 986 |
| Swain (IRE) | 801 |
| Sweetsouthernsaint | 300 473 |
| Syncline | 457 728 152 |
T
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Tactical Cat | 183 216 601 621 997 73 791 |
| Tale of the Cat | 383 640 446 |
| Talk Is Money | 142 217 367 |
| Tejano Run | 445 550 687 746 584 |
| Texas Glitter | 435 |
| The Deputy (IRE) | 200 201 549 658 702 794 820 33 59 115 232 742 850 870 887 |
| The Name's Jimmy | 362 754 |
| Theatrical (IRE) | 648 |
| Thunder Gulch | 316 765 996 222 814 |
| Thunderello | 267 849 90 203 374 883 945 |
| Tiger Ridge | 370 643 |
| Tiznow | 250 603 185 379 623 |
| Touch Gold | 283 462 572 632 |
| Tour d'Or | 483 |
| Trippi | 443 744 |
| Twining | 583 854 40 880 |
U
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Unbridled Time | 503 720 951 795 973 |
| Unbridled's Song | 797 |
| Unreal Zeal | 171 |
V
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Vicar | 775 881 |
| Victory Gallop | 141 430 547 866 74 |
| Vision and Verse | 23 528 990 155 173 264 372 578 605 |
W
| Name | Hip Number |
|---|---|
| War Chant | 160 |
| Wavering Monarch | 60 98 354 762 |
| Wekiva Springs | 768 |
| Well Noted | 270 515 593 |
| West Acre | 1 |
| Wheelaway | 45 923 35 827 |
| Wild Again | 627 805 |
| Wild Event | 24 287 786 829 |
| Wild Rush | 969 |
| Wild Wonder | 298 |
| Will's Way | 63 136 776 |
| Willowy Ambassador | 903 843 |
| With Approval | 8 128 224 832 645 |
| Woodman | 900 |
Y
| Name | Hip Number |
|---|---|
| Yankee Victor | 41 771 626 675 993 |
| Yes It's True | 236 830 188 789 |
| Yonaguska | 47 716 729 798 552 875 |
| You and I | 228 |




