Choose Another Index:
Covering Sire Index
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
A
| Name | Hip Number |
|---|---|
| ABAGINONE | 212 |
| ALBERT THE GREAT | 93 255 |
| ALLEN'S PROSPECT | 159 185 216 |
| ALPHABET SOUP | 129 |
| AMERICAN CHANCE | 106 235 |
| APPEALING SKIER | 55 201 |
| AWAD | 13 32 |
B
| Name | Hip Number |
|---|---|
| BADGE | 44 104 |
| BANKER'S GOLD | 261 |
| BIANCONI | 274 |
| BLACK MINNALOUSHE | 123 |
| BRAHMS | 36 |
| BROKEN VOW | 276 |
| BRUSHED ON | 11 158 |
| BUGATTI REEF (IRE) | 199 |
C
| Name | Hip Number |
|---|---|
| CALLER I. D. | 121 200 251 |
| CASTINE | 105 |
| CAT'S CAREER | 206 218 |
| CLASH BY NIGHT | 40 45 |
| CONCERN | 229 |
| CORPORATE REPORT | 95 |
| COZY DRIVE | 125 169 176 |
| CRAFTY FRIEND | 141 204 |
| CROWD PLEASER | 208 |
| CRYPTO STAR | 82 217 230 |
| CRYPTOCLEARANCE | 263 |
D
| Name | Hip Number |
|---|---|
| DANCE BRIGHTLY | 168 |
| DAYJUR | 188 |
| DEFRERE | 37 65 108 209 257 |
| DEPUTED TESTAMONY | 202 |
| DEVIL HIS DUE | 171 |
| DEVIL'S BAG | 94 |
| DIAMOND | 19 135 |
| DISCO RICO | 20 26 43 178 239 |
| DISTINCTIVE PRO | 160 |
E
| Name | Hip Number |
|---|---|
| EASTERN ECHO | 250 |
| EASTOVER COURT | 124 189 |
| EXPELLED | 131 |
| Eastover Court & LARRUPIN' | 165 |
F
| Name | Hip Number |
|---|---|
| FAMILY CALLING | 49 51 57 |
| FASTNESS (IRE) | 162 253 |
| FAVORITE TRICK | 163 |
| FREUD | 128 |
G
| Name | Hip Number |
|---|---|
| GOLD TOKEN | 90 |
| GONE FOR REAL | 96 |
| GOOD AND TOUGH | 42 63 191 |
H
| Name | Hip Number |
|---|---|
| HALORY HUNTER | 127 140 149 |
| HAP | 79 92 180 |
| HAY HALO | 277 |
| HOUSEBUSTER | 58 241 |
I
| Name | Hip Number |
|---|---|
| INTIDAB | 126 272 |
| IS IT TRUE | 116 |
J
| Name | Hip Number |
|---|---|
| JUMP START | 231 267 |
K
| Name | Hip Number |
|---|---|
| KING'S GRANT | 69 222 254 |
L
| Name | Hip Number |
|---|---|
| LARRUPIN' | 60 102 |
| LION HEARTED | 29 75 273 |
M
| Name | Hip Number |
|---|---|
| MAKIN | 33 |
| MALIBU MOON | 47 71 115 122 |
| MAX'S PAL | 175 |
| MAZEL TRICK | 15 |
| MEADOW MONSTER | 8 111 147 150 196 220 259 270 275 |
| MILLENNIUM WIND | 7 |
| MOJAVE MOON | 184 249 |
| MUTAKDDIM | 68 |
O
| Name | Hip Number |
|---|---|
| OPS SMILE | 227 |
| OUTFLANKER | 48 179 186 |
P
| Name | Hip Number |
|---|---|
| PARTNER'S HERO | 17 114 234 248 |
| PEAKS AND VALLEYS | 174 |
| PERFECT | 34 86 |
| PHONE TRICK | 264 |
| PIKEPASS | 237 |
| PINE BLUFF | 172 |
| POLISH MINER | 24 154 219 |
| PROSPECT BAY | 61 173 194 214 225 |
| PURE PRIZE | 81 |
Q
| Name | Hip Number |
|---|---|
| QUARRY | 232 |
R
| Name | Hip Number |
|---|---|
| RADIO STAR | 41 107 |
| RAFFIE'S MAJESTY | 3 50 |
| REGAL CLASSIC | 46 198 |
| RINKA DAS | 100 |
| RIZZI | 258 |
| ROCK AND ROLL | 91 164 193 |
S
| Name | Hip Number |
|---|---|
| SCATMANDU | 236 |
| SEA OF SECRETS | 6 |
| SILVER CHARM | 226 260 |
| SOUVENIR COPY | 72 |
| STORM BROKER | 146 |
| SULTRY SONG | 70 |
| SWEAR BY DIXIE | 66 73 |
T
| Name | Hip Number |
|---|---|
| TAKE ME OUT | 1 136 252 |
| TEKKEN (IRE) | 190 |
| THREE WONDERS | 21 59 137 197 203 205 271 |
| TOMORROWS CAT | 211 |
| TURNOFTHECENTURY | 83 |
| TWINING | 74 |
| TWO DAVIDS | 221 |
| TWO PUNCH | 187 243 |
| TWO SMART | 22 88 98 |
U
| Name | Hip Number |
|---|---|
| UNBRIDLED JET | 5 152 156 157 183 |
V
| Name | Hip Number |
|---|---|
| VISION AND VERSE | 181 |
W
| Name | Hip Number |
|---|---|
| WAQUOIT | 155 256 |
| WEEKEND CRUISE | 31 76 265 |
| WELL NOTED | 30 101 117 118 130 148 233 245 262 |
| WHEELAWAY | 16 113 240 |
| WILD RUSH | 120 |
| WILD WONDER | 35 |
| WILLIAMSTOWN | 247 |
Y
| Name | Hip Number |
|---|---|
| YARROW BRAE | 27 84 |
| YONAGUSKA | 142 213 228 |



