Choose Another Index:
Covering Sire Index
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z
A
| Name | Hip Number |
|---|---|
| AFTERNOON DEELITES | 72 141 |
| AL SABIN | 111 |
| ALJABR | 45 |
| ANEES | 46 |
| ANNOUNCE | 4 |
B
| Name | Hip Number |
|---|---|
| BENGAL BAY | 6 |
| BEST OF LUCK | 39 85 |
| BIANCONI | 108 |
C
| Name | Hip Number |
|---|---|
| CATIENUS | 15 16 20 31 32 38 38 42 43 60 68 74 82 88 93 96 98 101 102 105 112 123 124 125 148 |
| CHICAGO SIX | 36 36 69 |
| COMMENDABLE | 44 73 |
| CONFIDE | 19 |
| CRAFTY FRIEND | 23 |
| CRIMSON CLASSIC | 40 |
| CRYPTOCLEARANCE | 48 83 |
D
| Name | Hip Number |
|---|---|
| DANCE BRIGHTLY | 26 |
| DAYJUR | 136 |
| DEVIL HIS DUE | 150 |
| DEVIL POWER | 56 |
E
| Name | Hip Number |
|---|---|
| ELHAYQ (IRE) | 52 106 |
F
| Name | Hip Number |
|---|---|
| FAVORITE TRICK | 61 |
| FIT TO FIGHT | 95 |
G
| Name | Hip Number |
|---|---|
| GOLD CASE | 155 |
| GOLD FEVER | 62 |
| GOLD TOKEN | 7 21 33 33 |
| GOOD AND TOUGH | 104 |
H
| Name | Hip Number |
|---|---|
| HIDDEN CITY | 58 |
K
| Name | Hip Number |
|---|---|
| K. O. PUNCH | 22 |
L
| Name | Hip Number |
|---|---|
| LABEEB (GB) | 87 145 |
| LITE THE FUSE | 129 |
M
| Name | Hip Number |
|---|---|
| MAHOGANY HALL | 35 35 |
O
| Name | Hip Number |
|---|---|
| ORDWAY | 54 117 |
P
| Name | Hip Number |
|---|---|
| PIKEPASS | 53 100 |
R
| Name | Hip Number |
|---|---|
| RHODES | 84 89 |
S
| Name | Hip Number |
|---|---|
| SCATMANDU | 103 |
| SIGNAL TAP | 14 |
| SILVER HAWK | 144 |
| SKIP AWAY | 91 |
| SLEW CITY SLEW | 132 |
| SPECTACULAR BID | 28 |
| SUBORDINATION | 116 |
T
| Name | Hip Number |
|---|---|
| TEJANO RUN | 50 |
| THE DEPUTY (IRE) | 78 |
| THREE WONDERS | 47 57 63 86 110 113 |
| TOMORROWS CAT | 10 |
W
| Name | Hip Number |
|---|---|
| WAVERING MONARCH | 120 |



